Axenda Fundación

Liga Nacional Xuvenil - Grupo 1º
Rápido de Bouzas
Racing X. Club Ferrol
19/05/13 12:00

 Municipal (Herba artificial) 
Div. Honor Cadete
Coruxo
Racing Cadete Ferrol "A"
19/05/13 12:00

 O Vao (Herba natural) 

Táboas Categoría Xuvenil

División de Honra Xuvenil (Grupo 1º)


Posto Nome PX PG PE PP GF GC Pt
1 Deportivo de la Coruña 30 23 6 1 57 15 75
2 Racing Santander 30 19 6 5 51 25 63
3 Sporting de Gijón 30 18 5 7 61 23 59
4 Puente Castro 30 15 4 11 57 55 49
5 Celta de Vigo 30 13 8 9 53 38 47
6 Racing X. Club Ferrol 30 12 5 13 45 53 41
7 TSK Roces 30 11 7 12 38 37 40
8 Pontevedra 30 11 6 13 35 43 39
9 Montañeros 30 10 8 12 45 56 38
10 Club Bansander 30 10 6 14 38 42 36
11 Rápido de Bouzas 30 9 7 14 31 42 34
12 Castro 30 8 9 13 24 41 33
13 Pabellón Ourense 30 8 8 14 29 39 32
14 Real Oviedo 30 6 13 11 31 39 31
15 C.D. Lugo 30 6 8 16 24 43 26
16 Astur 30 3 10 17 22 50 19

División de Honra Xuvenil


Posto Nome PX PG PE PP GF GC Pt
1 Racing Santander 30 23 3 4 64 19 72
2 Celta de Vigo 30 22 2 6 70 28 68
3 Deportivo de la Coruña 30 20 4 6 75 30 64
4 Sporting de Gijón 30 17 8 5 51 30 59
5 TSK Roces 30 16 6 8 61 45 54
6 Atl. Perinés 30 13 3 14 58 66 42
7 Gimnástica 30 10 7 13 40 55 37
8 Puente Castro 30 10 7 13 44 50 37
9 Pontevedra 30 9 8 13 30 45 35
10 Conxo 30 10 5 15 38 58 35
11 Racing X. Club Ferrol 30 9 7 14 46 55 34
12 Club Bansander 30 8 9 13 37 46 33
13 Montañeros 30 9 5 16 32 43 32
14 Calasancio 30 7 6 17 33 55 27
15 Rápido de Bouzas 30 6 6 18 29 56 24
16 Alcazar 30 5 6 19 28 55 21

División de Honra Xuvenil


Posto Nome PX PG PE PP GF GC Pt
1 Sporting de Gijón 30 21 6 3 94 22 69
2 Racing Santander 30 20 4 6 76 30 64
3 Celta de Vigo 30 19 6 5 66 24 63
4 Pontevedra 30 18 5 7 56 48 59
5 Deportivo de la Coruña 30 15 8 7 65 35 53
6 Atl. Perinés 30 14 5 11 48 46 47
7 Pabellón Ourense 30 13 7 10 51 44 46
8 C.D. Lugo 30 12 6 12 39 53 42
9 Real Oviedo 30 12 4 14 53 45 40
10 Gimnástica 30 11 5 14 35 38 38
11 TSK Roces 30 10 8 12 42 55 38
12 Rayo Cantabria 30 10 6 14 32 51 36
13 Puente Castro 30 9 5 16 40 60 32
14 Club Bansander 30 4 7 19 31 62 19
15 Conxo 30 5 4 21 24 69 19
16 Racing X. Club Ferrol 30 2 4 24 28 98 10

Liga Nacional Xuvenil - Grupo 1º


Posto Nome PX PG PE PP GF GC Pt
1 Deportivo "B" 33 24 7 2 89 24 79
2 Celta "B" 33 22 6 5 98 38 72
3 Areosa 33 21 6 6 85 38 69
4 Porriño 33 20 6 7 69 39 66
5 Sárdoma 33 19 3 11 59 34 60
6 Racing X. Club Ferrol 33 16 7 10 72 52 55
7 Compostela 33 16 5 12 56 54 53
8 Val Miñor 33 15 3 15 60 68 48
9 Pabellón Ourense 33 12 7 14 53 68 43
10 Calasancio 33 12 6 15 49 56 42
11 Arosa 33 10 11 12 58 47 41
12 Rápido de Bouzas 33 10 10 13 61 63 40
13 Lérez 33 8 11 14 47 70 35
14 Victoria 33 9 7 17 35 53 34
15 Ural 33 8 7 18 39 60 31
16 Conxo 33 6 12 15 28 63 30
17 Órdenes 33 4 6 23 28 114 18
18 Calasanz 33 2 6 25 39 84 12